Guía para Comprar el Lote Perfecto en Girardot, Colombia
Girardot es una zona con un alto potencial de desarrollo inmobiliario, lo que la convierte en un lugar atractivo para la compra de terrenos. Sin embargo, es fundamental evaluar varios factores antes de tomar una decisión. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de varios lotes disponibles en esta vibrante región.
Resumen de Lotes Disponibles
Título | Precio | Área | Ubicación | Descripción | Precio por m² |
---|---|---|---|---|---|
Lote en Venta | $620.000.000 | N/A | Girardota, Antioquia | Casa con posibilidad de ampliación, opción de construcción de dos casas adicionales, en una ubicación estratégica. | N/A |
Lote en venta | $80.000.000 | 144 m² | Girardot, Cundinamarca | Lote esquinero en un condominio con excelentes zonas sociales y 90 m² construidos permitidos. | $555.56 |
Lote en venta | $1.003.054.536 | 48 m² | Girardot, Cundinamarca | Ubicado en una vía principal, puede ser una opción para inversión, pese a su costo elevado. | $20.90 |
Lote en venta | $98.500.000 | N/A | Girardot, Cundinamarca | Ubicado en un condominio campestre, ofrece áreas de recreación y facilidades de pago. | N/A |
Lote en Venta | $41.900.000 | 98 m² | Girardot, Cundinamarca | Posibilidades de financiación y descuentos, ideal para casa de descanso. | $427.27 |
Lote en venta | $75.400.000 | N/A | Girardot, Cundinamarca | Ubicación en condominio campestre, incluye facilidades de pago. | N/A |
Lote en venta | $67.500.000 | 200 m² | Girardot, Cundinamarca | Lote plano en un área con potencial de desarrollo, muy accesible y con servicios públicos. | $337.50 |
Lote en Venta | $69.000.000 | 112 m² | Girardot, Cundinamarca | Esquinero en un club campestre, ideal para chalets, rodeado de naturaleza. | $614.29 |
Lote en venta | $76.400.000 | 128 m² | Girardot, Cundinamarca | Proyecto en una zona de alta valorización, con buenas instalaciones comunes. | $597.66 |
Lote en venta | $800.000.000 | 1600 m² | Girardot, Cundinamarca | Ubicado en un exclusivo conjunto con vista al lago, ideal para construcción de casa de vacaciones. | $500.00 |
Análisis de Viabilidad Financiera
Al evaluar los lotes disponibles, se debe considerar el precio por metro cuadrado, la ubicación, y las características del terreno.
- El Lote en Venta por $800.000.000 ofrece una gran extensión pero su costo es elevado; todavía está en un rango aceptable considerando sus características.
- El lote de $80.000.000 ofrece un precio por m² de $555.56, lo que lo convierte en una opción accesible, ideal para quienes buscan una primera vivienda.
- Los lotes de menor valor, como el de $41.900.000, también resaltan una opción notable, con amplias facilidades de pago que favorecen a los compradores.
- Sin embargo, lotes como aquellos de $1.003.054.536 resultan en resultados menos atractivos debido a su relación entre precio y área.
Conclusión
Al considerar la compra de un lote en Girardot, es vital tener en cuenta factores como el potencial de revalorización, las facilidades disponibles y, por supuesto, el precio. La zona de Girardot presenta un atractivo singular debido a su cercanía a Bogotá y su infraestructura en desarrollo. La decisión de compra debe basarse en un análisis crítico, identificando oportunidades no solo de inversión, sino también de calidad de vida. Elegir el lote apropiado puede significar un paso trascendental en tu futuro, ya sea como hogar o como proyecto de inversión.
Deja una respuesta